當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 離子分析儀 > PM8202I氟離子/氯離子/氨氮分析儀英國(guó)GREENPRIMA
簡(jiǎn)要描述:氟離子/氯離子/氨氮分析儀英國(guó)GREENPRIMA PM8202I/8200I控制器搭配Bsens710,Bsens720,Bsens730分別可連續(xù)在線監(jiān)測(cè)水體中氟離子、氯離子、氨氮濃度的變化。典型應(yīng)用于自來(lái)水、污水及各種工業(yè)污水。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification詳細(xì)介紹
氟離子/氯離子/氨氮分析儀英國(guó)GREENPRIMA產(chǎn)品特點(diǎn):
防水防氣全密封外殼,防護(hù)等級(jí)高
大屏顯示離子濃度、溫度及繼電器狀態(tài)
離子選擇電極一次性投入
需定期電極校準(zhǔn),保證測(cè)量可靠
中英文菜單,操作簡(jiǎn)單
2路4-20mA,RS485 Modbus
密碼保護(hù)防誤操作
型號(hào) | PM8202I | PM8200I |
測(cè)量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號(hào) | Bsens710 | Bsens720 | Bsen730 |
測(cè)量范圍 | 0~30000mg/L | 0~30000mg/L | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L |
精度 | ±3%F.S. | ±3%F.S. | ±5%F.S. |
電極材質(zhì) | PPS | PPS | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ |
Z大耐壓 | 6bar | 6bar | 6bar |
鏈接方式 | 固定 | 固定 | S8 plug |
螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
電纜長(zhǎng)度 | 5m | 5m | 5m |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信